價格與產品介紹
多元方案,滿足不同需求的打球體驗
會員方案
Platinum
白金卡
NT$
6,000
/ 月
-
附卡一張(3,600/年)
-
送 8 張開放區半價券/年
-
2 堂一小時個人教練課/年
-
免費調桿一次/年(加購八折)
-
搭車接送金 2,000 元
Click Here
入會費 $6,000
Popular
Black
黑卡
NT$
10,000
/ 月
-
附卡一張(免年費)
-
送 8 張開放區半價券、4 張包廂區半價券/年
-
4 堂一小時個人教練課/年
-
免費調桿兩次/年(加購七折)
-
搭車接送金 5,000 元
Click Here
入會費 $10,000
- 月費為當月可用折抵總金額。
- 預繳一年會費,入會費全免。
- 會員卡限本人使用。
- 附卡限會員之配偶、子女、父母與兄弟姊妹申請。
- 搭車接送金需 55688 帳號。
- 加入 STEP 會員,即可獲贈專屬會員禮包(價值待定),享多品項優惠折扣。
【月費折抵說明】
金卡 Gold | 白金卡 Platinum | 黑卡 Black | |
---|---|---|---|
開放區 | $300 | $272 | $250 |
動感地台 | $428 | $400 | $357 |
一般包廂 | - | $545 | $500 |
VIP 包廂 | - | $1,200 | $1,111 |
VVIP 包厢 | - | - | $1,666 |
【開放區票卷】套票
套票張數 | 折扣 | 總價 | 平均價格 |
---|---|---|---|
10 張 | 95 折 | $6,300 | $630 |
20 張 | 85 折 | $11,900 | $595 |
50 張 | 8 折 | $28,000 | $560 |
100 張 | 75 折 | $52,500 | $525 |
200 張 | 68 折 | $95,200 | $476 |
500 張 | 58 折 | $203,00 | $406 |
- 票卷原價 $700
- 第三人加收 $100
【包廂區票卷】包廂券
套票張數 | 折扣 | 總價 | 平均價格 (一般包廂) | 平均價格 (VIP 包廂) | 平均價格 (VVIP 包廂) |
---|---|---|---|---|---|
無套票 | 原價 | - | $1,500 | $3,000 | $6,000 |
10 張 | 8 折 | $12,000 | $1,200 | $2,400 | $4,800 |
20 張 | 75 折 | $22,500 | $1,125 | $2,250 | $4,500 |
50 張 | 68 折 | $51,000 | $1,020 | $2,040 | $4,080 |
100 張 | 6 折 | $90,000 | $900 | $1,800 | $3,600 |
【包廂區票卷】A 方案
一般包廂 | VIP 包廂 | VVIP 包廂 | |
---|---|---|---|
兌換張數 | 1 | 2 | 4 |
建議人數 | 4人 | 6-8人 | 14-16人 |
超過人數不收錢
【散客方案】彈性計費
開放式打位 | 動感地台打位 | 一般包廂 | VIP 包廂 | VVIP 包廂 | |
---|---|---|---|---|---|
可使用數量 | 11 席|1 店 | 3 席|1 店 | 2 間|2 店 | 1 間|2 店 | 2 間|1&2 店 |
使用人數 | 1-2 位 | 1-3 位 | 4 位 | 4-6 位 | 6-10 位 |
收費標準 | $700 /hr | $1,000 /hr | $1,500 /hr | $3,000 /hr | $5,000 /hr |
針對臨時練習或不需長期會員的需求,提供多元散客方案。
依場地類型與人數彈性收費,從單人開放式打位到多人專屬包廂,都能找到合適的選擇,按時計費,隨到隨用。